Marca: Personal-Tech
Card Patentino Drone A1- A2 - A3 - STS
Card Patentino Drone PVC Possiamo Stampare I patentini di tutte le Nazioni Ottima resistenza al acqua Impermeabile. Dimensioni Carta di Credito Spedizione a Partire da 2€
Marca: Personal-Tech
Card Patentino Drone PVC Possiamo Stampare I patentini di tutte le Nazioni Ottima resistenza al acqua Impermeabile. Dimensioni Carta di Credito Spedizione a Partire da 2€
Riferimento: L021
Marca: Personal-Tech
BT BALL DETENT (BT-05) 19386 Articolo L021
Marca: Personal-Tech
Card personalizzate per la tua azienda, per i tuoi brevetti da portare sempre con te. Disponibili Con Codifica RFID, Banda magnetica e PVC Card STD Ottima resistenza al acqua Impermeabile. NB. i files inviati devono essere preparati per la stampa dal utente Con standard Card CR80 Non ci assumiamo la responsabilità se i prodotti stampati non risultassero...
| Sensore | 1” CMOS Pixel effettivi: 20 milioni |
|---|---|
| Obiettivo | Campo visivo: ca. 77° Formato 35 mm equivalente: 28 mm Apertura: f/2.8–f/11 Distanza di scatto: 1 m a ∞ |
| Intervallo ISO | Video: 100-6400 Foto: 100-3200 (automatico) 100-12800 (manuale) |
| Velocità di scatto | Otturatore elettronico: 8-1/8000 s |
| Dimensione foto | 5472×3648 |
| Modalità fotografiche | Scatto singolo HDR Scatto a raffica: 3/5 fotogrammi Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): 3/5 fotogrammi con esposizione variata a 0.7 EV bias Intervallo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
| Risoluzione video | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
| Bit-rate massimo del video | 100Mbps |
| Modalità colore | Dlog-M (10 bit), supporta video HDR (HLG 10 bit) |
| File system supportati | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( >32 GB ) |
| Formato foto | JPEG / DNG (RAW) |
| Formato video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Sensore | CMOS 1/2.3” Pixel effettivi: 12 milioni |
| Obiettivo | Campo visivo: ca. 83° (24 mm); ca. 48° (48 mm) Formato 35 mm equivalente: 24-48 mm Apertura: f/2.8 (24 mm)–f/3.8 (48 mm) Distanza di scatto: 0,5 m a ∞ |
| Intervallo ISO | Video: 100-3200 Foto: 100-1600 (automatico) 100-3200 (manuale) |
| Velocità di scatto | Otturatore elettronico: 8-1/8000 s |
| Dimensione foto | 4000×3000 |
| Modalità fotografiche | Scatto singolo Scatto a raffica: 3/5/7 fotogrammi Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): 3/5 fotogrammi con esposizione variata a 0.7 EV bias Intervallo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
| Risoluzione video | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
| Bit-rate massimo del video | 100Mbps |
| Modalità colore | D-Cinelike |
| File system supportati | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( >32 GB ) |
| Formato foto | JPEG / DNG (RAW) |
| Formato video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Intervallo meccanico | Inclinazione: da -135 a 45° Rotazione orizzontale: da -100 a 100° |
|---|---|
| Intervallo controllabile | Inclinazione: da -90° a 30° Rotazione orizzontale: da -75° a 75° |
| Stabilizzazione | 3 assi (inclinazione, rollio, panorama) |
| Massima velocità controllabile (inclinazione) | 120°/s |
| Intervallo di vibrazione angolare | ±0.01° (Mavic 2 Pro) ±0,005° (Mavic 2 Zoom) |
| Frequenza operativa | 2.400-2.483 GHz 5.725-5.850 GHz |
|---|---|
| Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli e interferenze) | 2.400-2.483 GHz; 5.725-5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
| Temperatura operativa | 0℃ – 40℃ |
| Potenza di trasmissione (EIRP) | 2.400-2.483 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
| Batteria | 3950 mAh |
| Tensione/Corrente operativa | 1800 mA ⎓ 3,83 V |
| Dimensioni dei dispositivi mobili supportati (max.) | Lunghezza: 160 mm Spessore: 6,5 – 8,5 mm |
| Porte USB supportate | Lightning, Micro-USB (Tipo B), USB-C |
| Capacità | 3850 mAh |
|---|---|
| Tensione | 15,4 V |
| Tensione massima di ricarica | 17,6 V |
| Tipo | LiPo 4S |
| Energia | 59,29 Wh |
| Peso netto | 297 g |
| Temperatura di ricarica | 5℃ – 40℃ |
| Potenza massima di ricarica | 80 W |
| Schede SD supportate | microSD™ Supporta l’uso di una scheda microSD con capacità fino a 128 GB. Si richiede l’uso di una scheda microSD con velocità UHS-I classe 3. |
|---|---|
| Schede microSD consigliate | 32G Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64G Sandisk Extreme Pro V30 128G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston Canvas Go! Kingston Canvas React |
| Peso al decollo | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
|---|---|
| Dimensioni | Chiuso: 214×91×84 mm Aperto: 322×242×84 mm |
| Diagonale | 354 mm |
| Velocità ascensionale (max.) | 5 m/s (modalità S) 4 m/s (modalità P) |
| Velocità di discesa (max.) | 3 m/s (modalità S) 3 m/s (modalità P) |
| Velocità massima (al livello del mare, in assenza di vento) | 72 km/h (modalità S) |
| Quota massima di tangenza operativa sul livello del mare | 6000 m |
| Autonomia di volo (in assenza di vento) | 31 minuti (a 25 km/h costanti) |
| Autonomia di volo stazionario (in assenza di vento) | 29 minuti |
| Distanza di volo (in assenza di vento) | 18 km (a 50 km/h costanti) |
| Resistenza alla velocità del vento (max.) | 29-38 km/h |
| Angolo massimo di inclinazione | 35° (modalità S, con radiocomando), 25° (modalità P) |
| Velocità angolare (max.) | 200°/s |
| Temperatura operativa | -10°C – 40°C |
| Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Potenza di trasmissione (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
| Sistemi GNSS | GPS+GLONASS |
| Accuratezza di stazionamento in volo | Verticale: ±0,1 m (con posizionamento visivo attivato) ±0,5 m (con posizionamento GPS) Orizzontale: ±0,3 m (con posizionamento visivo attivato) ±1,5 m (con posizionamento GPS) |
| Memoria interna | 8 GB |
| Sistema di rilevamento | Rilevamento ostacoli omnidirezionale 3 |
|---|---|
| Anteriore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-20 m Distanza di rilevamento: 20-40 m Velocità di rilevamento effettiva: ≤14 m/s FOV: Orizzontale: 40°, Verticale: 70° |
| Posteriore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-16 m Distanza di rilevamento: 16-32 m Velocità di rilevamento effettiva: ≤12 m/s FOV: Orizzontale: 60°, Verticale: 77° |
| Superiore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,1-8 m |
| Inferiore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-11 m Distanza di rilevamento: 11-22 m |
| Laterale | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-10 m Velocità di rilevamento effettiva: ≤8 m/s FOV: Orizzontale: 60°; Verticale: 65° |
| Ambiente operativo | Anteriore, posteriore e laterale: superfici definite e adeguatamente illuminate (lux>15) Superiore: superfici a riflessione diffusa (>20%) (muri, alberi, persone ecc.) Inferiore: superfici definite e adeguatamente illuminate (lux > 15) superfici a riflessione diffusa (>20%) (muri, alberi, persone ecc.) |
| Entrata | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A |
|---|---|
| Uscita | Primaria: 17,6 V ⎓ 3,41 A o 17,0 V ⎓ 3,53 A USB: 5 V⎓2 A |
| Tensione | 17,6 ± 0,1 V |
| Potenza nominale | 60 W |
| Sistema di trasmissione video | OcuSync 2.0 |
|---|---|
| Nome | DJI GO 4 |
| Qualità Live View | Radiocomando: 720p a 30fps / 1080p a 30fps DJI Goggles: 720p a 30fps / 1080p a 30fps DJI Goggles RE: 720p a 30fps / 1080p a 30fps |
| Latenza (a seconda delle condizioni ambientali e del dispositivo mobile utilizzato) | 120 - 130 ms |
| Bit-rate massimo di trasmissione | 40Mbps |
| Note | * I sensori di riconoscimento ostacoli sono posizionati a sinistra/destra, in alto/basso e davanti/dietro. Il rilevamento ostacoli laterale è disponibile solo nelle modalità ActiveTrack 2.0 e Tripod. Il rilevamento ostacoli omnidirezionale non protegge completamente il velivolo a 360 gradi. Il sistema di rilevamento ostacoli laterale è attivo esclusivamente in modalità e circostanze specifiche. La garanzia DJI non copre danni causati da impatti laterali, anche se avvenuti durante il volo in modalità ActiveTrack o Tripod. Ai fini della sicurezza, durante l’utilizzo di Mavic 2, prestare sempre la massima attenzione all’ambiente in cui si vola e alle notifiche dell’app. |
|---|---|
| Queste caratteristiche tecniche sono state definite sulla base dei test condotti con l’uso del firmware più recente. Aggiornamenti del firmware possono migliorare le prestazioni del prodotto, per cui si consiglia di utilizzare sempre l’ultima versione firmware disponibile. |
Marca: DJi
DJI Mavic 2 Fly More Kit Due Intelligent Flight Battery per un'esperienza di volo più lunga Carica le tue batterie mentre stai guidando Trasforma le tue batterie in power bank Eliche a basso rumore per un volo più silenzioso Una tracolla versatile per trasportare tutto
Marca: DJi
DJI Phantom 4 Bellisimo modello Usato per esposizione 3 Voli Nessuna caduta Completo di: 8 Eliche, porta eliche di ricambio, Cinghia, 1 batteria, zaino porta Drone e Accessori, Carica batterie, Cavi.
Marca: DJi
La DJI Care Refresh copre i danni accidentali e permette fino a 2 sostituzioni del prodotto con un costo aggiuntivo.
SCRIVICI IL CODICE E LA MARCA DEL ARTICOLO CHE TI SERVE, METTI NEL CARRELLO E INVIA L'ORDINE RICEVERAI LA QUOTAZIONE IN BREVISSIMO TEMPO
Marca: Personal-Tech
Gilet Pilota APR ad alta visibilità PERSONALIZZA CON IL TUO NOME
Riferimento: N2097
Marca: DJi
Imaging multispettrale precisoSensore di luce solare spettrale integratoVista RGB e NDVI live
Riferimento: N1763
Marca: DJi
PGYTECH Custodia da Viaggio per Tello Molto spazio in una custodia portatile compatta Elegante design rigido Pratico spazio a disposizione a 3 strati Tieni il tuo drone, i paraeliche, il caricatore, le batterie, il cavo USB, il telefono cellulare, tutto in un unico posto. Personalizza i tuoi vani portaoggetti
Marca: DJi
Non Trovi il prodotto DJI che vuoi? Nessun problema completa l'ordine scrivi il modello che preferisci e ti faremo la quotazione..
Marca: DJi
Oltre a caricare l’aeromobile, la base di ricarica contiene e visualizza il Mavic Mini.
Riferimento: dji
Marca: DJi
Gli occhiali DJI hanno un aspetto migliore e più potente, in modo da poter sperimentare le corse FPV con stile e senza restrizioni tradizionali. DJI Goggles Racing Edition (RE) presentano una visiera nera metallizzata opaca e fascia, insieme all'imbottitura rivestita in pelle rossa di alta qualità. Appositamente progettato per le corse, DJI Goggles RE...
Marca: DJi
Kit combo FPV Phantom 4 Goggles RE Zaino Da trasporto Eliche Di Ricambio
Marca: DJi
Con un piccolo costo aggiutivo potrai usufruire di 2 sostituzioni complete del mezzo in caso di incidenti, esempio danni da acqua o collisione. Costo della prima sostituzione € 119 e € 139 per la seconda. Valida 12 mesi sia per Mavic 2 Pro che Mavic 2 Zoom.
Riferimento: MA.00000121.01
Marca: DJi
DJI Mavic Mini è il drone ultraleggero della famiglia Mavic. Con un peso di soli 249g, il Mavic Mini non necessita di alcuna registrazione per l’abilitazione al volo, quindi tutti gli appassionati e i professionisti del pilotaggio da remoto possono beneficiare di un drone con caratteristiche di elevata qualità in ogni tipo di scenario.
Riferimento: N1785
Marca: DJi
Tello Boost Combo Con il TELLO BOOST COMBO il piacere del volo è triplicato. La confezione prevede drone (completo di eliche e paraeliche), due paia di eliche aggiuntive, tre batterie, un caricabatterie multiplo e un cavo Micro USB.
Marca: DJi
DJI Care Refresh con durata 2 anni e 3 sostituzioni.
Riferimento: N2221
Marca: DJi
Basato su DJI Care Refresh, DJI Care Refresh + offre una sostituzione in più. Per Mavic Mini, il costo della sostituzione è pari a €32.
SCRIVICI IL CODICE E LA MARCA DEL PEZZO CHE TI SERVE, METTI NEL CARRELLO E INVIA L'ORDINE
Marca: Personal-Tech
Box Porta eliche per Mavic Mini - Air 2 - Mini 2 dimensioni Interne 11.5x3.5 cm
Marca: Personal-Tech
Supporto Porta batterie Mavic Air 2 Organizza le batterie nella borsa mai piu batterie vaganti
Riferimento: N2116
Marca: DJi
Con un piccolo costo aggiuntivo potrai usufruire di 2 sostituzioni complete del mezzo in caso di incidenti, esempio danni da acqua o collisione. Costo della prima sostituzione €40 e €49 per la seconda. *Va attivata entro 48 ore dall’attivazione del Mavic Mini
Marca: DJi
DJI Mavic 2 Fly More Kit Due Intelligent Flight Battery per un'esperienza di volo più lunga Carica le tue batterie mentre stai guidando Trasforma le tue batterie in power bank Eliche a basso rumore per un volo più silenzioso Una tracolla versatile per trasportare tutto
Marca: Personal-Tech
Card Patentino Drone PVC Possiamo Stampare I patentini di tutte le Nazioni Ottima resistenza al acqua Impermeabile. Dimensioni Carta di Credito Spedizione a Partire da 2€
Marca: Personal-Tech
Vuoi Liberarti del tuo usato?? Nessun problema! Completa l'ordine Inserendo nel carrello il prodotto che vuoi acquistare. Scrivi il modello che vuoi far ritirare con in numero di serie e la prova d'acquisto (fattura o Scontrino) Scegli modalità di pagamento Bonifico Bancario. Inviaci foto del modello, Prova d'acquisto, Coppia delle Care Attive e Numero...